
S’il y a un thème particulièrement actif dans le groupe facebook « Voyagez gratuitement (ou presque…!) avec vos points & miles – milesopedia », c’est bien celui sur le « mini-tour » du monde Aéroplan.
Pas moins de 42 sujets l’évoquent, et le fil de discussion principal comporte plus de 200 commentaires et de nombreux exemples.
Avant-propos: c’est quoi un mini-tour du monde Aéroplan?
Pour résumer en une phrase le mini-tour du monde d’Aéroplan: vous avez la possibilité de voyager vers une destination lointaine et de vous arrêter tant à l’aller qu’au retour dans d’autres destinations pour le même coût en miles qu’un aller-retour classique.
Vous pouvez donc, par exemple, vous rendre en Asie en traversant l’Atlantique – et en vous arrêtant en Europe – puis revenir par le Pacifique en vous arrêtant également en chemin !
De nombreuses règles régissent ce mini-tour du monde:
- 2 arrêts (soit 1 arrêt à l’aller, 1 arrêt au retour, ou 2 arrêts sur le chemin aller ou retour) (nombre de jours que vous voulez) – alias stopover
- Si un trajet ouvert est utilisé, vous perdez 1 arrêt – en théorie – alias open jaw
- Des escales (moins de 24h) sont autorisées tant à l’aller qu’au retour – alias layover
- Vous ne pouvez pas repasser par le même aéroport au sein du trajet aller OU du trajet retour
- Vous ne devez pas dépasser outre-mesure le Maximum Permitted Mileage que nous vous avons expliqué ici – alias MPM
Bref, bien des règles à connaître avant de planifier son mini-tour du monde.
Ajoutez à cela les nôtres:
- Évitez les compagnies qui facturent des surcharges de transporteurs – alias YQ
- Aidez-vous du site flightconnections.com pour trouver les segments de vols d’un point A à un point B
- Utilisez l’outil Award.flights pour repérer facilement les disponibilités (jours, classes de voyages, compagnies, type d’avion…)
- Comblez les segments manquants vers d’autres destinations avec d’autres programmes de loyauté (British Airways Executive Club, Flying Blue, Alaska MileAge Plan…)
- Armez-vous de patience
Pour réaliser un vrai mini-tour du monde, cela prendra autour de :
- 90-100 000 milles Aéroplan en classe économie
- 150-160 000 milles Aéroplan en classe affaires
- 210-225 000 milles Aéroplan en première classe
Le meilleur moyen d’obtenir ces milles, est en les accumulant via les cartes Points-Privilèges d’American Express.
Les mini-tours du monde Aéroplan réservés par la communauté milesopedia
La communauté milesopedia est très inventive lorsqu’il s’agit de créer des mini-tours du monde Aéroplan.
Pour chacun des itinéraires, vous retrouverez:
- Le prénom de la personne qui l’a réservé
- La classe principale de voyage
- Le lien vers la publication dans le groupe ou les reportages-photos
- L’itinéraire sur GCMAP (afin de monter le votre !)
- Les codes aéroports (que l’on finit par connaître par coeur, et bien utile au moment de renseigner l’agent Aéroplan)
- Les compagnies aériennes (avec leur code)
- Le coût en milles aéroplan et en argent (taxes + d’éventuelles surcharges)
France / Hong Kong / Vietnam / États-Unis
Jean-Maximilien / Classe affaires Reportages / Itinéraire sur GCMAP |
|||||||
![]() |
|||||||
Départ | Codes |
Arrivée | Trajet | Compagnie | Code | Cabine | |
Montréal | YUL | ZRH | Zurich | Départ | Swiss | LX | Affaires |
Zurich | ZRH | NCE | Nice | 1er arrêt | Swiss | LX | Affaires |
Nice | NCE | IST | Istanbul | Correspondance | Turkish Airlines | TK | Affaires |
Istanbul | IST | HKG | Hong Kong | Destination | Turkish Airlines | TK | Affaires |
Ho Chi Minh | SGN | ICN | Séoul | Correspondance | Asiana Airlines | OZ | Affaires |
Séoul | ICN | SFO | San Francisco | 2nd arrêt | Asiana Airlines | OZ | Affaires |
San Francisco | SFO | YUL | Montréal | Arrivée | Air Canada | AC | Affaires |
155 000 milles Aéroplan + 500$ |
|||||||
Quelques reportages | |||||||
Istanbul – Hong Kong Turkish Airlines |
Séoul – San Francisco Asiana Airlines |
||||||
Nice – Istanbul Turkish Airlines |
San Francisco – Montréal Air Canada |
||||||
Salon Turkish Airlines Istanbul |
Ho Chi Minh – Séoul Asiana Airlines |
Thaïlande / Australie / Corée du Sud
Jean-Francois / Première Classe Publication / Itinéraire sur GCMAP |
|||||||
![]() |
|||||||
Départ | Codes |
Arrivée | Trajet | Compagnie | Code | Cabine | |
Montréal | YUL | LGA | New York | Départ | Air Canada | AC | Affaires |
New York | JFK | ICN | Séoul | Correspondance | Asiana Airlines | OZ | Première |
Séoul | ICN | BKK | Bangkok | 1er arrêt | Asiana Airlines | OZ | Affaires |
Bangkok | BKK | SYD | Sydney | Destination | Thai | TG | Première |
Sydney | SYD | ICN | Séoul | 2nd arrêt | Asiana Airlines | OZ | Affaires |
Séoul | ICN | JFK | New York | Correspondance | Asiana Airlines | OZ | Première |
New York | LGA | YUL | Montréal | Arrivée | Air Canada | AC | Affaires |
225 000 milles Aéroplan + 830$ |
Thaïlande / Australie / Singapour
Patricia / Première Classe Publication / Itinéraire sur GCMAP |
|||||||
![]() |
|||||||
Départ | Codes |
Arrivée | Trajet | Compagnie | Code | Cabine | |
Montréal | YUL | LAX | Los Angeles | Départ | Air Canada | AC | Affaires |
Los Angeles | LAX | ICN | Séoul | Correspondance | Asiana Airlines | OZ | Première |
Séoul | ICN | KIX | Osaka | Correspondance | Asiana Airlines | OZ | Affaires |
Osaka | KIX | BKK | Bangkok | 1er arrêt | Thai | TG | Première |
Bangkok | BKK | PER | Perth | Destination | Thai | TG | Affaires |
Perth | PER | SIN | Singapour | 2nd arrêt | Singapore Airlines | SQ | Affaires |
Singapour | SIN | NRT | Tokyo | Correspondance | ANA | NH | Affaires |
Tokyo | NRT | IAH | Houston | Correspondance | ANA | NH | Première |
Houston | IAH | YUL | Montréal | Arrivée | Air Canada | AC | Affaires |
220 000 milles Aéroplan + 556$ |
Japon / Thaïlande / Egypte / Grèce / Europe
Mathieu / Économique Publication / Itinéraire sur GCMAP Avec maximisation des correspondances de – de 24h |
|||||||
![]() |
|||||||
Départ | Codes |
Arrivée | Trajet | Compagnie | Code | Cabine | |
Ottawa | YOW | YVR | Vancouver | Départ – 7h | Air Canada | AC | Économie |
Vancouver | YVR | HND | Tokyo | 1er arrêt | ANA | NH | Économie |
Tokyo | HND | PEK | Beijing | Correspondance – 23h | ANA | NH | Économie |
Beijing | PEK | BKK | Bangkok | Destination | Air China | CA | Économie |
Bangkok | BKK | SIN | Singapore | Correspondance – 23h30 | Singapore Airlines | SQ | Économie |
Singapore | SIN | DXB | Dubai | Correspondance – 22h | Singapore Airlines | SQ | Économie |
Dubai | DXB | CAI | Le Caire | 2nd arrêt | Egyptair | MS | Économie |
Le Caire | CAI | ATH | Athènes | Correspondance | Egyptair | MS | Économie |
Athènes | ATH | VIE | Vienne | Correspondance – 23h | Aegean | A3 | Économie |
Vienne | VIE | BRU | Bruxelles | Correspondance – 7h | Brussels Airlines | SN | Économie |
Bruxelles | BRU | LIS | Lisbonne | Correspondance – 23h | Brussels Airlines | SN | Économie |
Lisbonne | LIS | YYZ | Toronto | Correspondance | TAP Air Portugal | TP | Économie |
Toronto | YYZ | YOW | Ottawa | Arrivée | Air Canada | AC | Économie |
90 000 milles Aéroplan + 400$ |
Japon / Australie / Asie du Sud-Est
Sylvain / Classe affaires Publication / Itinéraire sur GCMAP |
|||||||
![]() |
|||||||
Départ | Codes |
Arrivée | Trajet | Compagnie | Code | Cabine | |
Montréal | YUL | NRT | Tokyo | 1er arrêt | Air Canada | AC | Affaires |
Tokyo | NRT | PEK | Pékin | Correspondance | Air China | CA | Affaires |
Pékin | PEK | SYD | Sydney | Destination | Air China | CA | Affaires |
Sydney | SYD | BKK | Bangkok | Correspondance | Thai | TG | Affaires |
Bangkok | BKK | SIN | Singapour | 2nd arrêt | Thai | TG | Affaires |
Singapour | SIN | ZRH | Zurich | Correspondance | Swiss | LX | Affaires |
Zurich | ZRH | YUL | Montréal | Arrivée | Swiss | LX | Affaires |
160 000 milles Aéroplan + XX$ |
Afrique du Sud / Émirats Arabes Unis
Andréanne / Classe économique Publication / Itinéraire sur GCMAP |
|||||||
![]() |
|||||||
Départ | Codes |
Arrivée | Trajet | Compagnie | Code | Cabine | |
Montréal | YUL | YYZ | Toronto | Départ | Air Canada | AC | Économie |
Toronto | YYZ | ADD | Addis Abeba | Correspondance | Ethiopian Airlines | ET | Économie |
Addis Abeba | ADD | JNB | Johannesburg | Destination | Ethiopian Airlines | ET | Économie |
Johannesburg | JNB | ADD | Addis Abeba | Correspondance | Ethiopian Airlines | ET | Économie |
Addis Abeba | ADD | DXB | Dubai | 1er Arrêt | Ethiopian Airlines | ET | Économie |
Dubai | DXB | IST | Istanbul | Correspondance | Turkish Airlines | TK | Économie |
Istanbul | IST | YUL | Montréal | Arrivée | Turkish Airlines | TK | Économie |
100 000 milles Aéroplan + 172$ |
Turquie / Thaïlande / Japon
Maryse / Classe affaires Publication / Itinéraire sur GCMAP |
|||||||
![]() |
|||||||
Départ | Codes |
Arrivée | Trajet | Compagnie | Code | Cabine | |
Québec | YQB | YUL | Montréal | Départ | Air Canada | AC | Économie |
Montréal | YUL | ORD | Chicago | Correspondance | Air Canada | AC | Affaires |
Chicago | ORD | IST | Istanbul | 1er arrêt | Turkish Airlines | TK | Affaires |
Istanbul | IST | BKK | Bangkok | Destination | Turkish Airlines | TK | Affaires |
Bangkok | BKK | NRT | Tokyo | 2nd arrêt | Thai | TG | Affaires |
Tokyo | NRT | LAX | Los Angeles | Correspondance | ANA | NH | Affaires |
Los Angeles | LAX | YYZ | Toronto | Correspondance | Air Canada | AC | Affaires |
Toronto | YYZ | YQB | Québec | Arrivée | Air Canada | AC | Économie |
150 000 milles Aéroplan + 250$ |
Suisse / Thaïlande / Japon
Boris / Classe économique Publication / Itinéraire sur GCMAP |
|||||||
![]() |
|||||||
Départ | Codes |
Arrivée | Trajet | Compagnie | Code | Cabine | |
Montréal | YUL | ZRH | Zurich | 1er arrêt | Swiss | LX | Économie |
Zurich | ZRH | BKK | Bangkok | Destination | Thai | TG | Économie |
Bangkok | BKK | NRT | Tokyo | 2nd arrêt | Thai | TG | Économie |
Tokyo | NRT | IAD | Washington DC | Correspondance | United | UA | Économie |
Washington DC | IAD | YUL | Montréal | Arrivée | Air Canada | AC | Économie |
90 000 milles Aéroplan + 202$ |
Thailande / France / Canada / Japon
Daniel / Classe affaires Publication / Itinéraire sur GCMAP |
|||||||
![]() |
|||||||
Départ | Codes |
Arrivée | Trajet | Compagnie | Code | Cabine | |
Bangkok | BKK | CDG | Paris | 1er arrêt | Thai | TG | Affaires |
Paris | CDG | YUL | Montréal | Destination | Air Canada | AC | Affaires |
Montréal | YUL | NRT | Tokyo | 2nd arrêt | Air Canada | AC | Affaires |
Tokyo | NRT | BKK | Bangkok | Arrivée | ANA | NH | Affaires |
155 000 milles Aéroplan + 679$ |
Singapour / Vietnam / Japon
Jean-Philippe / Classe affaires Publication / Itinéraire sur GCMAP |
|||||||
![]() |
|||||||
Départ | Codes |
Arrivée | Trajet | Compagnie | Code | Cabine | |
Montréal | YUL | ZRH | Zurich | Départ | Air Canada | AC | Affaires |
Zurich | ZRH | SIN | Singapour | 1er arrêt | Swiss | LX | Affaires |
Singapour | SIN | HAN | Hanoi | Destination | Singapore Airlines | SQ | Affaires |
Hanoi | HAN | HND | Tokyo | 2nd arrêt | ANA | NH | Affaires |
Tokyo | HND | PEK | Pékin | 2nd arrêt | Air China | CA | Affaires |
Pékin | PEK | YUL | Montréal | Arrivée | Air China | CA | Affaires |
155 000 milles Aéroplan + 244$ |
Afrique du Sud / Ile Maurice
Nad / Classe affaires Publication / Itinéraire sur GCMAP |
|||||||
![]() |
|||||||
Départ | Codes |
Arrivée | Trajet | Compagnie | Code | Cabine | |
New York | JFK | JNB | Johannesburg | 1er arrêt | South African Airways | SA | Affaires |
Johannesburg | JNB | MRU | Mauritius | Destination | South African Airways | SA | Affaires |
Mauritius | MRU | JNB | Johannesburg | Correspondance | South African Airways | SA | Affaires |
Johannesburg | JNB | DAR | Dar Es Salaam | Correspondance | South African Airways | SA | Affaires |
Dar Es Salaam | DAR | ZRH | Zurich | 2nd arrêt | Swiss | LX | Affaires |
Zurich | ZRH | JFK | New York | Arrivée | Swiss | LX | Affaires |
150 000 milles Aéroplan + 366$ |
Bali / Thaïlande / Japon
France / Classe affaires Publication / Itinéraire sur GCMAP |
|||||||
![]() |
|||||||
Départ | Codes |
Arrivée | Trajet | Compagnie | Code | Cabine | |
Montréal | YUL | YVR | Vancouver | Départ | Air Canada | AC | Affaires |
Vancouver | YVR | TPE | Taipei | Correspondance | Eva Air | BR | Affaires |
Taipei | TPE | DPS | Denpasar | 1er arrêt | Eva Air | BR | Affaires |
Denpasar | DPS | BKK | Bangkok | Destination | Thai | TG | Affaires |
Bangkok | BKK | SIN | Singapour | Correspondance | Singapore Airlines | SQ | Affaires |
Singapour | SIN | KIX | Osaka | 2nd arrêt | Singapore Airlines | SQ | Affaires |
Tokyo | HND | YYZ | Toronto | Correspondance | Air Canada | AC | Affaires |
Toronto | YYZ | YUL | Montréal | Arrivée | Air Canada | AC | Affaires |
155 000 milles Aéroplan + 250$ |
Tanzanie / Thaïlande / Bali
Emeric / Classe affaires Publication / Itinéraire sur GCMAP |
|||||||
![]() |
|||||||
Départ | Codes |
Arrivée | Trajet | Compagnie | Code | Cabine | |
Montréal | YUL | ZRH | Zurich | Départ | Swiss | LX | Affaires |
Zurich | ZRH | DAR | Dar Es Salaam | 1er arrêt | Swiss | LX | Affaires |
Dar Es Salaam | DAR | ADD | Addis Abeba | Correspondance | Ethiopian | ET | Affaires |
Addis Abeba | ADD | BKK | Bangkok | 2nd arrêt | Ethiopian | ET | Affaires |
Bangkok | BKK | SIN | Denpasar | Destination | Thai | TG | Affaires |
Denpasar | DPS | SIN | Singapour | Correspondance | Singapore Airlines | SQ | Affaires |
Singapour | SIN | PEK | Pékin | Correspondance | Air China | CA | Affaires |
Pékin | PEK | YUL | Montréal | Arrivée | Air China | CA | Affaires |
155 000 milles Aéroplan + 233$ |
Corée du Sud / Hong Kong / Japon
Sean / Première Classe Publication / Itinéraire sur GCMAP |
|||||||
![]() |
|||||||
Départ | Codes |
Arrivée | Trajet | Compagnie | Code | Cabine | |
Montréal | YUL | LGA | New York | Départ | Air Canada | AC | Économie |
New York | JFK | ICN | Séoul | 1er arrêt | Asiana Airlines | OZ | Première |
Séoul | ICN | HKG | Hong Kong | Destination | Air India | AI | Affaires |
Hong Kong | HKG | KIX | Osaka | Correspondance | Air India | AI | Affaires |
Osaka | KIX | HND | Tokyo | 2nd arrêt | ANA | NH | Économie |
Tokyo | NRT | ORD | Chicago | Correspondance | ANA | NH | Première |
Chicago | ORD | YUL | Montréal | Arrivée | Air Canada | AC | Affaires |
210 000 milles Aéroplan + 490$ |
Turquie/ Grèce / République Tchèque
Lynda / Classe affaires Publication / Itinéraire sur GCMAP |
|||||||
![]() |
|||||||
Départ | Codes |
Arrivée | Trajet | Compagnie | Code | Cabine | |
Québec | YQB | YYZ | Toronto | Départ | Air Canada | AC | Affaires |
Toronto | YYZ | BOS | Boston | Correspondance | Air Canada | AC | Affaires |
Boston | BOS | IST | Istanbul | 1er arrêt | Turkish Airlines | TK | Affaires |
Istanbul | IST | ATH | Athènes | Destination | Turkish Airlines | TK | Affaires |
Athènes | ATH | IST | Istanbul | Correspondance | Turkish Airlines | TK | Affaires |
Istanbul | IST | PRG | Prague | 2nd arrêt | Turkish Airlines | TK | Affaires |
Prague | PRG | ZRH | Zurich | Correspondance | Swiss | LX | Affaires |
Zurich | ZRH | YUL | Montréal | Correspondance | Swiss | LX | Affaires |
Montréal | YUL | YQB | Québec | Arrivée | Air Canada | AC | Économie |
115 000 milles Aéroplan + 327$ |
Israël / Jordanie / Australie / Taiwan
Mathieu / Classe affaires Publication / Itinéraire sur GCMAP |
|||||||
![]() |
|||||||
Départ | Codes |
Arrivée | Trajet | Compagnie | Code | Cabine | |
Montréal | YUL | IST | Istanbul | Départ | Turkish Airlines | TK | Affaires |
Istanbul | IST | TLV | Tel Aviv | 1er arrêt | Turkish Airlines | TK | Affaires |
Tel Aviv | TLV | ADD | Addis Abbeba | Correspondance | Ethiopian | ET | Affaires |
Addis Abbeba | ADD | SIN | Singapour | Correspondance | Ethiopian | ET | Affaires |
Singapour | SIN | MEL | Melbourne | Destination | Singapore Airlines | SQ | Affaires |
Melbourne | MEL | SIN | Singapour | Correspondance | Singapore Airlines | SQ | Affaires |
Singapour | SIN | TPE | Taipei | 2nd arrêt | Singapore Airlines | SQ | Affaires |
Taipei | TPE | PEK | Pékin | Correspondance | Eva Air | BR | Affaires |
Pékin | PEK | ZRH | Zurich | Correspondance | Swiss | LX | Affaires |
Zurich | ZRH | YUL | Montréal | Arrivée | Swiss | LX | Affaires |
160 000 milles Aéroplan + 290$ |
Suisse / Singapour / Nouvelle-Zélande
Hervé / Classe affaires Publication / Itinéraire sur GCMAP |
|||||||
![]() |
|||||||
Départ | Codes |
Arrivée | Trajet | Compagnie | Code | Cabine | |
Montréal | YUL | ZRH | Zurich | Départ | Swiss | LX | Affaires |
Zurich | ZRH | GVA | Genève | 1er arrêt | Swiss | LX | Affaires |
Genève | GVA | IST | Istanbul | Correspondance | Turkish Airlines | TK | Affaires |
Istanbul | IST | SIN | Singapour | Destination | Turkish Airlines | TK | Affaires |
Singapour | SIN | AKL | Auckand | 2nd arrêt | Singapore Airlines | SQ | Affaires |
Auckand | AKL | SFO | San Francisco | Correspondance | United | UA | Affaires |
San Francisco | SFO | YUL | Montréal | Arrivée | Air Canada | AC | Affaires |
155 000 milles Aéroplan + 333$ |
Israël / Singapour / Australie
Gautier/ Classe affaires Publication / Itinéraire sur GCMAP |
|||||||
![]() |
|||||||
Départ | Codes |
Arrivée | Trajet | Compagnie | Code | Cabine | |
Montréal | YUL | ZRH | Zurich | Départ | Swiss | LX | Affaires |
Zurich | ZRH | TLV | Tel Aviv | 1er arrêt | Swiss | LX | Affaires |
Tel Aviv | TLV | IST | Istanbul | Correspondance | Turkish Airlines | TK | Affaires |
Istanbul | IST | SIN | Singapour | 2nd arrêt | Turkish Airlines | TK | Affaires |
Singapour | SIN | SYD | Sydney | Destination | Singapore Airlines | SQ | Affaires |
Sydney | SYD | LAX | Los Angeles | Correspondance | United | UA | Affaires |
Los Angeles | LAX | YUL | Montréal | Arrivée | Air Canada | AC | Affaires |
160 000 milles Aéroplan + 250$ |
Thaïlande / Chine / Corée du Sud
Matthieu / Classe affaires Publication / Itinéraire sur GCMAP |
|||||||
![]() |
|||||||
Départ | Codes |
Arrivée | Trajet | Compagnie | Code | Cabine | |
Montréal | YUL | PEK | Pékin | Départ | Air China | CA | Affaires |
Pékin | PEK | BKK | Bangkok | Destination | Air China | CA | Affaires |
Bangkok | BKK | PVG | Shanghai | 1er arrêt | Air China | CA | Affaires |
Shanghai | PVG | ICN | Séoul | 2nd arrêt | Asiana Airlines | OZ | Affaires |
Séoul | ICN | LAX | Los Angeles | Correspondance | Asiana Airlines | OZ | Affaires |
Los Angeles | LAX | YUL | Montréal | Arrivée | Air Canada | AC | Affaires |
155 000 milles Aéroplan + 400$ |
|||||||
Quelques reportages | |||||||
Toronto – Taipei Eva Air |
Montréal – Istanbul – Beyrouth Turkish Airlines |
||||||
Taipei – Fukuoka Eva Air |
Séoul – Los Angeles Asiana Airlines |
||||||
Séoul – New York Asiana Airlines |
Singapour – Ho Chi Minh Singapore Airlines |
France / Singapour / Hong Kong
Jimmy/ Classe affaires Publication / Itinéraire sur GCMAP |
|||||||
![]() |
|||||||
Départ | Codes |
Arrivée | Trajet | Compagnie | Code | Cabine | |
Vancouver | YVR | YUL | Montréal | Départ | Air Canada | AC | Affaires |
Montréal | YUL | ZRH | Zurich | Correspondance | Swiss | LX | Affaires |
Zurich | ZRH | CDG | Paris | 1er arrêt | Swiss | LX | Affaires |
Paris | CDG | IST | Istanbul | Correspondance | Turkish Airlines | TK | Affaires |
Istanbul | IST | SIN | Singapour | Destination | Turkish Airlines | TK | Affaires |
Singapour | SIN | HKG | Hong Kong | 2nd arrêt | Singapore Airlines | SQ | Affaires |
Hong Kong | SYD | LAX | Vancouver | Arrivée | Air Canada | AC | Affaires |
155 000 milles Aéroplan + 575$ |