Destinations nord-américaines
Avec l’allègement des mesures sanitaires, les voyageurs sont maintenant beaucoup plus enclins à se déplacer.
Ainsi, Air Canada a annoncé aujourd’hui qu’elle va ajouter quatre nouvelles liaisons transfrontalières et trois nouvelles liaisons intra-Canada. Ensuite, elle remet en fonction 41 liaisons nord-américaines.
Donc, à partir de fin avril et début mai, on remarque que les vols reprendront à un rythme soutenu à travers le pays.
Vous pouvez dès maintenant réserver ces vols avec vos points Aéroplan ou en argent.
Voici les nouvelles liaisons qui seront en fonction :
Départ | Destination | Fréquence | Date de début |
Montréal | Atlanta | 2 vols quotidiens | 1er juin |
Montréal | Détroit | 2 vols quotidiens | 1er juin |
Montréal | Gander | 1 vol quotidien | 25 juin |
Toronto | Salt Lake City | Jeudi, samedi, dimanche | 02 juin |
Calgary | Fort St.John | 1 vol quotidien | 1er mai |
Vancouver | Austin | Lundi, mercredi, vendredi, dimanche | 1er juin |
Vancouver | Halifax | Lundi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche | 1er mai |
Ensuite, voici les vols qui reprendront à partir de Montréal et d’Ottawa :
Départ | Destination | Fréquence | Date de début |
Montréal | Pittsburgh | 1 vol quotidien | 1er juin |
Montréal | Raleigh | 1 vol quotidien | 1er juin |
Montréal | Baltimore | 1 vol quotidien | 1er juin |
Montréal | Nashville | Jeudi, vendredi, samedi | 02 juin |
Montréal | Phoenix | Mardi, samedi | 03 mai |
Montréal | San Diego | Mercredi, vendredi, dimanche | 20 mai |
Montréal | Seattle | 1 vol quotidien | 31 mai |
Montréal | Victoria | Lundi, mercredi, vendredi, samedi | 03 juin |
Montréal | Regina | 1 vol quotidien | 1er mai |
Montréal | Saskatoon | 1 vol quotidien | 1er mai |
Ottawa | Washington Reagan | 1 vol quotidien | 1er mai |
Ottawa | Winnipeg | 1 vol quotidien | 1er juin |
Ottawa | Charlottetown | 1 vol quotidien | 1er juin |
Ottawa | Québec | 1 vol quotidien | 1er juin |
Ottawa | Îles de Toronto | Jusqu’à 4 vols quotidien | 1er mai |
Les vols au départ de Toronto seront aussi nombreux :
Destination | Fréquence | Date de début |
Baltimore | 2 vols quotidiens | 15 mai |
Charlotte | 2 vols quotidiens | 1er mai |
Cincinnati | 2 vols quotidiens | 1er mai |
Indianapolis | 2 vols quotidiens | 15 mai |
Portland | Lundi, mardi, mercredi, vendredi | 27 juin |
St.Louis | 2 vols quotidiens | 07 mai |
Hartford | 1 vol quotidien | 1er juin |
Milwaukee | 1 vol quotidien | 1er juillet |
La Nouvelle-Orléans | 1 vol quotidien | 1er juillet |
Kansas City | 1 vol quotidien | 1er juillet |
Fort McMurray | Mardi, jeudi, samedi | 03 mai |
Nanaimo | Lundi, mercredi, vendredi | 29 juin |
Gander | 1 vol quotidien | 1er juin |
Ensuite, l’Ouest Canadien aura une reprise de ses vols, incluant quelques-uns en direction de la ville de Québec :
Départ | Destination | Fréquence | Date de début |
Vancouver | Québec | Lundi, mercredi, vendredi | 02 mai |
Vancouver | Boston | 1 vol quotidien | 04 juin |
Vancouver | Sacramento | 1 vol quotidien | 1er juin |
Vancouver | Anchorage | 1 vol quotidien | 07 mai |
Vancouver | Yellowknife | 1 vol quotidien | 1er juin |
Calgary | Québec | Mardi, jeudi, samedi, dimanche | 1er mai |
Calgary | New York – Newark | 1 vol quotidien | 1er mai |
Calgary | Halifax | 1 vol quotidien | 30 avril |
Calgary | Castlegar | 1 vol quotidien | 1er mai |
Edmonton | San Francisco | 1 vol quotidien | 1er mai |
Edmonton | Yellowknife | 1 vol quotidien | 1er juin |
Finalement, Halifax a deux liaisons de plus :
Destination | Fréquence | Date de début |
Boston | 1 vol quotidien | 24 juin |
Goose Bay | 1 vol quotidien | 30 avril |

Destinations internationales
D’autre part, les vols sans escale vers des destinations internationales reprendront du service.
Plusieurs destinations touristiques très populaires, comme Barcelone, Venise et Copenhague reviendront sur les radars, après près de deux ans d’arrêt.
Voici les vols qui reprendront de Montréal :
- Rome : 26 mars
- Lisbonne : 27 mars
- Athènes : 28 mars
- Venise : 16 avril
- Tel-Aviv : 1er mai
- Le Caire : 03 mai
- Casablanca : 04 mai
- Barcelone : 06 mai
- Nice : 12 mai
- Milan : 21 mai
- Reykjavik et Dublin : 02 juin
- Tokyo : 04 juin
- Alger : 08 juin
À partir de Toronto :
- Tel-Aviv : 1er mars
- Paris et Amsterdam : 02 mars
- Lisbonne et Vienne : 26 mars
- Athènes et Rome : 27 mars
- Venise : 15 avril
- Tokyo : 27 avril
- Copenhague : 02 mai
- Budapest : 03 mai
- Barcelone : 04 mai
- Madrid : 19 mai
- Édimbourg et Manchester : 30 mai
- Reykjavik : 1er juin
Quant à Vancouver, 3 vols reprendront à partir de mai :
- Francfort : 1er mai
- Dublin : 1er juin
- Zurich : 17 juin
Et le vol Halifax vers Londres Heathrow reprendra le 30 avril.

Salons Feuille d'érable
Bonne nouvelle !
Les 23 salons Feuille d’érable sont maintenant ouverts !
Il y a de nouvelles fonctionnalités, comme la commande à partir de votre place pour plus de sécurité et de commodité.
Voici des exemples de cartes de crédit Aéroplan avec lesquelles vous pourrez accéder aux salons Feuille d’Érable :
Conclusion
Pour savoir les exigences de voyages sur toutes les destinations ci-dessus, consultez le portail d’Air Canada Prêts à voyager.
Par ailleurs, si vous réservez avec vos points Aéroplan, veuillez consulter notre article sur la politique de modification et d’annulation des primes aériennes d’Air Canada.
Bon(s) voyage(s) !